Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del Plan Estratégico Institucional Periodo 2018-2020 - Informe Final
dc.contributor.author | CEPLAN, Secretaría General | |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T23:37:19Z | |
dc.date.available | 2021-01-27T23:37:19Z | |
dc.date.issued | 2021-01-27 | |
dc.identifier.uri | http://transparencia.unsa.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/540 | |
dc.description.abstract | El Plan Estatégico Institucional es el principal instrumento de gestión estratégica de la Universidad, de ahí la importancia que tiene evaluar año tras año los logros que se van teniendo en la consecución de las metas trazadas en cada una de sus acciones y objetivos estratégicos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | DIGA | en_US |
dc.subject | RCU 874-2027 | en_US |
dc.subject | 08 noviembre 2017 | en_US |
dc.title | Evaluación del Plan Estratégico Institucional Periodo 2018-2020 - Informe Final | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Planeamiento y Organización
Documentos para la Administración de la Universidad