Mostrar el registro sencillo del ítem
Vacantes, Postulantes, Ingresantes 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
dc.contributor.author | Dirección Universitaria de Admisión | |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T23:03:41Z | |
dc.date.available | 2020-12-15T23:03:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://transparencia.unsa.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/458 | |
dc.title | Vacantes, Postulantes, Ingresantes 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Estadísticas Pregrado
Cuadros estadísticos