Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado de implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior, orientadas a mejorar la gestión de la entidad, periodo 1 de julio al 31 de diciembre de 2021
dc.contributor.author | Órgano de Control Institucional | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T20:04:09Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T20:04:09Z | |
dc.date.issued | 2022-01-04 | |
dc.identifier.uri | http://transparencia.unsa.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/1284 | |
dc.title | Estado de implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior, orientadas a mejorar la gestión de la entidad, periodo 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Planeamiento y Organización
Documentos para la Administración de la Universidad